***ミズノ 純正ソケットサイズ一覧***
DRIVER / FW / Utility / IRON / Wedge
表記されている数値は製造メーカーの計測数値です。
-DRIVER
商品ID 名称 外径 内径 高さ
MI-D01 JPX E300 12.7 8.4 15.0
MI-D02 JPX E310 12.6 8.4 15.2
MI-D03 MP-001 12.0 8.4 15.1
MI-D04 MP-003 12.2 8.4 12.4
MI-D05 MP CRAFT 425 12.5 8.5 12.6

-FW
商品ID 名称 外径 内径 高さ
MI-F01 HOT METAL 11.6 8.6 16.0
MI-F02 MP-001 FW 11.4 8.5 14.8
MI-F03 MP-001OS FW 11.5 8.6 15.1
MI-F04 MP-003 FW 11.5 8.5 12.3

-Utility
商品ID 名称 外径 内径 高さ
MI-U01 MP-UX1 13.1 9.3 22.6
MI-U02 MP-UX2 12.9 9.2 15.2
MI-U03 MP FLI-HI 13.3 9.3 22.7
MI-U04 CLK FLI-HI 13.1 9.4 15.0

-IRON
商品ID 名称 外径 内径 高さ
MI-I01 intage FORGED 13.1 9.1 8.3
MI-I02 JPX E300 13.2 9.1 25.0
MI-I03 JPX E301 13.2 9.1 25.0
MI-I04 MP-27 13.3 9.1 22.5
MI-I05 MP-30 13.3 9.1 22.3
MI-I06 MP-32 13.4 9.1 23.0
MI-I07 MP-33 13.3 9.3 22.2
MI-I08 MP-37 13.3 9.1 22.9
MI-I09 MP-60 13.4 9.1 22.7
MI-I10 MP-67 13.5 9.3 23.0

-Wedge
商品ID 名称 外径 内径 高さ
MI-W01 MP Wedge 13.5 9.3 22.5
MI-W02 MP T Series Wedge 13.8 9.3 22.9
MI-W03 TOUR MILLING Wedge 13.9 9.3 23.2
MI-W04 MP R Series Wedge 13.8 9.3 22.8