***ブリヂストン 純正ソケットサイズ一覧***
DRIVER / FW / Utility / IRON / Wedge
表記されている数値は製造メーカーの計測数値です。
-DRIVER
商品ID 名称 外径 内径 高さ
BS-D01 TourStage X-DRIVE TYPE300
PROSPEC
11.9 8.4 14.8
BS-D02 TourStage X-DRIVE TYPE325
PROSPEC
12.1 -8.4 14.4
BS-D03 TourStage X-DRIVE TYPE350
PROSPEC
12.1 8.4 14.5
BS-D04 TourStage X-DRIVE TYPE390
PROSPEC
12.6 8.4 14.7
BS-D05 TourStage X-DRIVE TYPE365
PROSPEC
13.1 8.4 14.6
BS-D06 J33(460/P/R) 13.1 8.4 15.0
BS-D07 TourStage X-DRIVE 340 13.1 8.4 14.9
BS-D08 TourStage X-DRIBE 365 13.1 8.4 14.7
BS-D09 TourStage X-DRIVE 405 13.1 8.4 14.8
BS-D10 TourStage X-DRIVE 405HR 13.1 8.4 14.5
BS-D11 TourStage X-DRIVE 435 13.2 8.4 14.5
BS-D12 TourStage X-DRIVE 410 13.8 8.4 15.0
BS-D13 TourStage X-DRIVE 430 13.6 8.4 14.8
BS-D14 TourStage X-DRIVE 430P 13.7 8.4 14.9
BS-D15 TourStage X-DRIVE 460 13.6 8.4 14.5
BS-D16 TourStage X-DRIVE 460P 13.6 8.4 15.0
BS-D17 TourStage NEW ViQ 13.0 8.9 15.1
BS-DS17 TourStage NEW ViQ スリーブ付 13.1 8.4 15.1
BS-D18 ViQ DEEP 13.1 9.0 14.9
BS-DS18 ViQ DEEP スリーブ付 13.2 8.4 14.9
BS-D19 ViQ MX 13.1 9.0 15.0
BS-DS19 ViQ MX スリーブ付 13.2 8.4 15.0

-FW
商品ID 名称 外径 内径 高さ
BS-F01 TourStage F-ST/F-HT 11.7 8.4 14.8
BS-F02 TourStage F-ST+/F-HT+ 12.0 8.4 15.2
BS-F03 TourStage X-ST 13.2 8.4 15.0
BS-F04 TourStage New X-DRIVE FW 13.2 8.4 15.1
BS-F05 TourStage ViQ FW 12.8 8.9 15.2
BS-FS05 TourStage ViQ FW スリーブ付 12.9 8.4 15.2
BS-F06 TourStage New ViQ FW 12.4 9.1 15.3
BS-FS06 TourStage New ViQ FW スリーブ付 12.5 8.4 15.3

-Utility
商品ID 名称 外径 内径 高さ
BS-U01 TourStage X-BLADE AIR MUSCLE 13.5 9.0 29.1
BS-U02 TourStage ViQ Utility 12.8 9.2 14.9
BS-U03 TourStage New ViQ Utility 12.5 9.2 15.0
BS-U04 TourStage X-UT 12.8 9.2 15.0

-IRON
商品ID 名称 外径 内径 高さ
BS-I01 TourStage TS-201 13.5 9.1 29.0
BS-I02 TourStage TS-202 13.5 9.1 24.2
BS-I03 TourStage MR-23 US SPEC 13.4 9.1 24.0
BS-I04 TourStage MR-23 US BLADE 13.7 9.1

24.4

BS-I05 TourStage 55-HM U 13.4 9.1 28.5
BS-I06 J33B 13.5 9.1 22.0
BS-I07 TourStage ViQ 13.6 9.1 19.8
BS-I08 TourStage New ViQ 13.7 9.1 19.6
BS-I09 TourStage ViQ FORGED 13.5 9.1 19.7
BS-I10 TourStage New ViQ FORGED 13.5 9.1 19.4
BS-I11 TourStage X-BLADE 13.5 9.1 29.1
BS-I12 TourStage New X-BLADE 13.5 9.1 29.5
BS-I13 TourStage X-BLADE CB 13.6 9.1 29.2
BS-I14 TourStage New X-BLADE CB 13.5 9.1 29.5
BS-I15 TourStage New X-BLADE(07) 13.5 9.1 29.1
BS-I16 TourStage X-BLADE GR 13.5 9.3

14.6


-Wedge
商品ID 名称 外径 内径 高さ
BS-W01 TourStage X-Wedge 13.5 9.3 27.6
BS-W02 TourStage New X-Wedge 13.9 9.2 24.4
BS-W03 TourStage TW Wedge 13.5 9.2 28.4